Titre : | Économix : La Première histoire de l'économie en BD |
Auteurs : | Michael GOODWIN, Auteur ; Dan BURR, Illustrateur ; Hélène DAUNIOL-REMAUD, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Nouvelle éd. revue et augmentée |
Editeur : | Paris : Les Arènes, 2017 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35204-621-9 |
Format : | 1 vol. (344 p.) / ill. / 26 cm |
Accompagnement : | 1 dépl. |
Note générale : | Bibliogr. p. 335-336. Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 337.09 |
Catégories : |
[Thésaurus Motbis] 2605 économie > étude économique [Thésaurus Motbis] 4005 arts et littérature > art > création artistique > personnage de fiction [Thésaurus Motbis] 9930 périodes > étude historique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
10008025 | 337 GOO | Ouvrage documentaire | Grand collège | CDI Haut | Disponible |