Titre : | L'Atlas des villes : 200 cartes, 5000 ans d'histoire ; comprendre le présent à la lumière du passé |
Auteurs : | LA VIE, Auteur ; LE MONDE, Auteur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : Rue des écoles, 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8208-0343-6 |
Format : | 1 vol. (175 p.) / ill. en noir et en coul., cartes en coul., plans, couv. ill. en coul. / 30 cm |
Catégories : |
[Thésaurus Motbis] 2335 habitat - urbanisme [Thésaurus Motbis] 2335 habitat - urbanisme > agglomération urbaine > ville [Thésaurus Motbis] 2335 habitat - urbanisme > urbanisme |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
10001287 | 912 LAV | Ouvrage documentaire | Grand collège | CDI Haut | Disponible |